Plaza habilitada para comparar un seguro
Beneficios Dcto Fármaco Ambulatorio
Descuento
70%Beneficios Dcto Fármaco Ambulatorio
Descuento
70%Beneficios Dcto Fármaco Ambulatorio
Descuento
30%Beneficios Dcto Fármaco Ambulatorio
Descuento
30%Tope máximo mensual : $25.000 CLP por beneficiario
*Beneficio válido únicamente presentando tu receta médica y cédula de identidad
Tramo por edad | Prima por Asegurado |
---|---|
0 - 20 | 0,22 UF iva incluido |
21 - 30 | 0,32 UF iva incluido |
31 - 40 | 0,44 UF iva incluido |
41 - 50 | 0,51 UF iva incluido |
51 - 60 | 0,88 UF iva incluido |
61 - 65 | 1,19 UF iva incluido |
66 - 70 | 1,62 UF iva incluido |
71 - 75 | 1,68 UF iva incluido |
71 - 75 | 1,68 UF iva incluido |
76 - 80 | 1,86 UF iva incluido |
81 - 85 | 1,92 UF iva incluido |
86 - 90 | 2,48 UF iva incluido |
Más de 90 | 2,97 UF iva incluido |
Order by
Newest on top Oldest on top