Plaza habilitada para comparar un seguro
Tope máximo mensual : $25.000 CLP por beneficiario
*Beneficio válido únicamente presentando tu receta médica y cédula de identidad
COBERTURA | PORCENTAJE REEMBOLSO | TOPE POR PRESTACIÓN | TOPE ANUAL COBERTURA |
---|---|---|---|
DÍA DE CAMA HOSPITALIZACIÓN | 70% | ||
DÍA DE CAMA UTI/UCI | 70% | ||
SERVICIOS HOSPITALARIOS | 70% | ||
HONORARIOS MÉDICOS | 70% | ||
CIRUGÍA AMBULATORIA | 70% | ||
MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | 70% | ||
PARTO NORMAL | 70% | ||
CESÁREA | 70% | ||
COMPLICACIONES DEL EMBARAZO Y PARTO | 70% | ||
ABORTO NO VOLUNTARIO | 70% | ||
PRÓTESIS QUIRÚRGICAS | 70% | 20 UF | |
SERVICIO DE AMBULANCIA TERRESTRE (MÁXIMO 50 KILÓMETROS) | 70% | 10 UF | |
PRESTACIONES NO ARANCELADO | 35% | 5 UF | |
CIRUGÍAS RESTRINGIDAS | 70% | 10 UF |
COBERTURA | PORCENTAJE REEMBOLSO | TOPE POR PRESTACIÓN | TOPE ANUAL COBERTURA |
---|---|---|---|
CONSULTAS MÉDICAS | 70% | 35% | |
EXÁMENES DE LABORATORIO | 70% | ||
EXÁMENES DE IMAGENOLOGÍA, RADIOGRAFÍAS, ULTRASONOGRAFÍA Y MEDICINA NUCLEAR | 70% | ||
PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICOS NO QUIRÚRGICOS | 70% | ||
KINESIOLOGÍA * | 70% | ||
CONSULTAS MÉDICAS PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA | 70% | 1 UF | 5 UF |
PRESTACIONES NO ARANCELADAS | 20% |
Total cobertura anual | 350 UF |
DEDUCIBLE EN UF (POR ASEGURADO) | 0,5 UF |
* Para la prestación de Kinesiología el tope será de 12 sesiones anuales, manteniendo los porcentajes y topes máximos de reembolso descritos en el plan de cobertura.
El Beneficio Ambulatorio de la cobertura complementaria de salud contempla un período una carencia de 60 (sesenta) días contados desde la fecha de contratación para las siguientes prestaciones en la medida que estén incluídas en el Plan de Reembolso contenido en este certificado: Tomografías Computarizadas, Resonancias Magnéticas, Procedimientos de Diagnósticos y Procedimientos Terapéuticos no Quirúrgicos.
Sin perjuicio de lo anterior, tratándose de los planes de cobertura complementaria de salud con cobertura Hospitalaria, se aplicará una carencia de un (1) año contada desde la fecha de contratación para las siguientes Cirugías Restringidas: Cirugía Bariátrica y Cirugía Rinoplastia y/o Septoplastia, las que se encuentran descritas en el artículo V, numerales 111 y 112 respectivamente, de este certificado.
La cobertura de Extensión Catastrófica tiene un período de carencia de sesenta (60) días, contados desde la vigencia inicial del asegurado, el que será aplicable tanto al asegurado titular como a sus dependientes siempre que la póliza se encuentre vigente. Esta carencia no se considera en caso de accidentes.
Las exclusiones contempladas en esta póliza corresponden a las establecidas en el Artículo 8 de las Condiciones Generales inscritas en la Comisión para el Mercado Financiero bajo el código POL 320230475, a excepción de las exclusiones de cobertura establecida en la letra a), solo en relación a las consultas psiquiátricas y/o psicológicas, dejando por tanto excluido de cobertura las demás prestaciones médicas indicadas en la letra a) de la señalada disposición, la que se procede a levantar por lo que no será aplicables a la presente póliza. Adicionalmente, se procede a levantar la exclusión contenida en la letra f) de la mencionada disposición contractual relativa al Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), la que será cubierta según el Plan de Reembolso únicamente respecto de los beneficios hospitalarios siempre y cuando el diagnostico no sea preexistente. Los gastos ambulatorios de esta condición de salud se encuentran expresamente excluidos de toda cobertura.
La póliza no cubre gastos médicos en que haya incurrido un asegurado que sean relativos a alguna de las prestaciones, medicamentos, gastos farmacéuticos, procedimientos o estudios que se indican a continuación, o se originen, o sean consecuencia o complicación de alguna incapacidad que se menciona en el presente artículo.
Se encuentran excluidos de cobertura:
Prima por Asegurado
Tramo por edad | Plan Ambulatorio 25% - Hospitalario 50% | Plan Ambulatorio 25% - Hospitalario 50% Extensión Catastrófica DED 30 UF | Plan Ambulatorio 25% - Hospitalario 50% Extensión Catastrófica DED 50 UF | Plan Ambulatorio 50% - Hospitalario 50% | Plan Ambulatorio 50% - Hospitalario 50% Extensión Catastrófica DED 30 UF | Plan Ambulatorio 50% - Hospitalario 50% Extensión Catastrófica DED 50 UF | Plan Ambulatorio 70% - Hospitalario 70% | Plan Ambulatorio 70% - Hospitalario 70% Extensión Catastrófica DED 30 UF | Plan Ambulatorio 70% - Hospitalario 70% Extensión Catastrófica DED 50 UF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 20 | 0,36 | 0,50 | 0,46 | 0,48 | 0,62 | 0,58 | 0,62 | 0,76 | 0,72 |
21 - 30 | 0,50 | 0,71 | 0,64 | 0,66 | 0,87 | 0,80 | 0,84 | 1,05 | 0,98 |
31 - 40 | 0,58 | 0,87 | 0,77 | 0,74 | 1,03 | 0,93 | 0,93 | 1,23 | 1,13 |
41 - 50 | 0,61 | 0,96 | 0,84 | 0,78 | 1,13 | 1,01 | 0,98 | 1,34 | 1,22 |
51 - 60 | 0,65 | 1,26 | 1,06 | 0,82 | 1,44 | 1,24 | 1,04 | 1,66 | 1,45 |
61-65 | 0,68 | 1,51 | 1,24 | 0,86 | 1,69 | 1,41 | 1,08 | 1,91 | 1,64 |
66-70 | 0,76 | 1,90 | 1,52 | 0,95 | 2,09 | 1,71 | 1,20 | 2,34 | 1,96 |
71-75 | 0,78 | 1,97 | 1,57 | 0,98 | 2,17 | 1,77 | 1,24 | 2,43 | 2,03 |
76-80 | 0,90 | 2,22 | 1,78 | 1,14 | 2,45 | 2,01 | 1,43 | 2,75 | 2,31 |
81-85 | 0,94 | 2,31 | 1,86 | 1,20 | 2,56 | 2,10 | 1,51 | 2,87 | 2,42 |
86-90 | 1,14 | 2,90 | 2,32 | 1,45 | 3,20 | 2,62 | 1,83 | 3,59 | 3,00 |
Más de 90 | 1,29 | 3,40 | 2,70 | 1,64 | 3,75 | 3,05 | 2,08 | 4,18 | 3,48 |
Cobertura | Edad Mínima de Ingreso | Edad Máxima de Ingreso | Edad Máxima de Permanencia |
---|---|---|---|
Titular | 18 años | 69 años y 364 días | Ilimitado |
Cónyuge, conviviente civil o Conviviente no civil | 18 años | 69 años y 364 días | Ilimitado |
Hijos | Desde el 14avo día de nacimiento | 23 años y 364 días | 24 años y 364 días |
Nietos | Desde el 14avo día de nacimiento | 23 años y 364 días | 24 años y 364 días |
Padre y/o Madre | 18 años | 69 años y 364 días | Ilimitado |
Sólo podrán ingresar a la póliza los nuevos asegurados dependientes del titular de esta póliza que cumplan con algunas de las siguientes características: i) hijos; ii) cónyuge; iii) conviviente civil, iv) conviviente no civil con hijo en común; v)nietos ; vi) padres y/o madres del asegurado titular.. En estos casos la cobertura se iniciará el primer día del periodo de cobertura siguiente al de su aceptación e incorporación al presente seguro, con excepción de los hijos recién nacido, cuya vigencia se ajustará a lo siguiente:
La cobertura de este seguro es anual con renovación automática por periodos sucesivos e iguales, mientras se cumplan los requisitos de asegurabilidad, se mantenga el asegurado titular al día en el pago de las respectivas primas y se encuentre vigente el seguro colectivo.
DERECHO A RETRACTO Como asegurado, podrás retractarte del seguro, sin expresión de causa ni cargo alguno, dentro de diez (10) días desde la recepción de la póliza, teniendo a la devolución de la prima que hubiere pagado, a no ser que el evento asociado al seguro ocurra durante ese período de tiempo.
TÉRMINO ANTICIPADO DEL SEGURO El asegurado podrá comunicar su decisión de terminar anticipadamente el seguro a través del portal Vida Cámara, contenido en el sitio web de la compañía, ingresando con su acceso personal y seleccionando la solicitud correspondiente, o a través de una comunicación escrita dirigida a la compañía.
La terminación del seguro se efectuará a contar de la fecha de recepción en la compañía de la comunicación del asegurado. En los casos que corresponda, se efectuará devolución de prima del periodo de cobertura no consumido.
COBERTURA | PORCENTAJE REEMBOLSO | TOPE POR PRESTACIÓN | TOPE ANUAL COBERTURA |
---|---|---|---|
DÍA DE CAMA HOSPITALIZACIÓN | 70% | ||
DÍA DE CAMA UTI/UCI | 70% | ||
SERVICIOS HOSPITALARIOS | 70% | ||
HONORARIOS MÉDICOS | 70% | ||
CIRUGÍA AMBULATORIA | 70% | ||
MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | 70% | ||
PARTO NORMAL | 70% | ||
CESÁREA | 70% | ||
COMPLICACIONES DEL EMBARAZO Y PARTO | 70% | ||
ABORTO NO VOLUNTARIO | 70% | ||
PRÓTESIS QUIRÚRGICAS | 70% | 20 UF | |
SERVICIO DE AMBULANCIA TERRESTRE (MÁXIMO 50 KILÓMETROS) | 70% | 10 UF | |
PRESTACIONES NO ARANCELADO | 35% | 5 UF | |
CIRUGÍAS RESTRINGIDAS | 70% | 10 UF |
COBERTURA | PORCENTAJE REEMBOLSO | TOPE POR PRESTACIÓN | TOPE ANUAL COBERTURA |
---|---|---|---|
CONSULTAS MÉDICAS | 70% | 35% | |
EXÁMENES DE LABORATORIO | 70% | ||
EXÁMENES DE IMAGENOLOGÍA, RADIOGRAFÍAS, ULTRASONOGRAFÍA Y MEDICINA NUCLEAR | 70% | ||
PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICOS NO QUIRÚRGICOS | 70% | ||
KINESIOLOGÍA * | 70% | ||
CONSULTAS MÉDICAS PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA | 70% | 1 UF | 5 UF |
PRESTACIONES NO ARANCELADAS | 20% |
Total cobertura anual | 350 UF |
DEDUCIBLE EN UF (POR ASEGURADO) | 0,5 UF |
* Para la prestación de Kinesiología el tope será de 12 sesiones anuales, manteniendo los porcentajes y topes máximos de reembolso descritos en el plan de cobertura.
El Beneficio Ambulatorio de la cobertura complementaria de salud contempla un período una carencia de 60 (sesenta) días contados desde la fecha de contratación para las siguientes prestaciones en la medida que estén incluídas en el Plan de Reembolso contenido en este certificado: Tomografías Computarizadas, Resonancias Magnéticas, Procedimientos de Diagnósticos y Procedimientos Terapéuticos no Quirúrgicos.
Sin perjuicio de lo anterior, tratándose de los planes de cobertura complementaria de salud con cobertura Hospitalaria, se aplicará una carencia de un (1) año contada desde la fecha de contratación para las siguientes Cirugías Restringidas: Cirugía Bariátrica y Cirugía Rinoplastia y/o Septoplastia, las que se encuentran descritas en el artículo V, numerales 111 y 112 respectivamente, de este certificado.
La cobertura de Extensión Catastrófica tiene un período de carencia de sesenta (60) días, contados desde la vigencia inicial del asegurado, el que será aplicable tanto al asegurado titular como a sus dependientes siempre que la póliza se encuentre vigente. Esta carencia no se considera en caso de accidentes.
Las exclusiones contempladas en esta póliza corresponden a las establecidas en el Artículo 8 de las Condiciones Generales inscritas en la Comisión para el Mercado Financiero bajo el código POL 320230475, a excepción de las exclusiones de cobertura establecida en la letra a), solo en relación a las consultas psiquiátricas y/o psicológicas, dejando por tanto excluido de cobertura las demás prestaciones médicas indicadas en la letra a) de la señalada disposición, la que se procede a levantar por lo que no será aplicables a la presente póliza. Adicionalmente, se procede a levantar la exclusión contenida en la letra f) de la mencionada disposición contractual relativa al Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), la que será cubierta según el Plan de Reembolso únicamente respecto de los beneficios hospitalarios siempre y cuando el diagnostico no sea preexistente. Los gastos ambulatorios de esta condición de salud se encuentran expresamente excluidos de toda cobertura.
La póliza no cubre gastos médicos en que haya incurrido un asegurado que sean relativos a alguna de las prestaciones, medicamentos, gastos farmacéuticos, procedimientos o estudios que se indican a continuación, o se originen, o sean consecuencia o complicación de alguna incapacidad que se menciona en el presente artículo.
Se encuentran excluidos de cobertura:
Prima por Asegurado
Tramo por edad | Plan Ambulatorio 25% - Hospitalario 50% | Plan Ambulatorio 25% - Hospitalario 50% Extensión Catastrófica DED 30 UF | Plan Ambulatorio 25% - Hospitalario 50% Extensión Catastrófica DED 50 UF | Plan Ambulatorio 50% - Hospitalario 50% | Plan Ambulatorio 50% - Hospitalario 50% Extensión Catastrófica DED 30 UF | Plan Ambulatorio 50% - Hospitalario 50% Extensión Catastrófica DED 50 UF | Plan Ambulatorio 70% - Hospitalario 70% | Plan Ambulatorio 70% - Hospitalario 70% Extensión Catastrófica DED 30 UF | Plan Ambulatorio 70% - Hospitalario 70% Extensión Catastrófica DED 50 UF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 20 | 0,36 | 0,50 | 0,46 | 0,48 | 0,62 | 0,58 | 0,62 | 0,76 | 0,72 |
21 - 30 | 0,50 | 0,71 | 0,64 | 0,66 | 0,87 | 0,80 | 0,84 | 1,05 | 0,98 |
31 - 40 | 0,58 | 0,87 | 0,77 | 0,74 | 1,03 | 0,93 | 0,93 | 1,23 | 1,13 |
41 - 50 | 0,61 | 0,96 | 0,84 | 0,78 | 1,13 | 1,01 | 0,98 | 1,34 | 1,22 |
51 - 60 | 0,65 | 1,26 | 1,06 | 0,82 | 1,44 | 1,24 | 1,04 | 1,66 | 1,45 |
61-65 | 0,68 | 1,51 | 1,24 | 0,86 | 1,69 | 1,41 | 1,08 | 1,91 | 1,64 |
66-70 | 0,76 | 1,90 | 1,52 | 0,95 | 2,09 | 1,71 | 1,20 | 2,34 | 1,96 |
71-75 | 0,78 | 1,97 | 1,57 | 0,98 | 2,17 | 1,77 | 1,24 | 2,43 | 2,03 |
76-80 | 0,90 | 2,22 | 1,78 | 1,14 | 2,45 | 2,01 | 1,43 | 2,75 | 2,31 |
81-85 | 0,94 | 2,31 | 1,86 | 1,20 | 2,56 | 2,10 | 1,51 | 2,87 | 2,42 |
86-90 | 1,14 | 2,90 | 2,32 | 1,45 | 3,20 | 2,62 | 1,83 | 3,59 | 3,00 |
Más de 90 | 1,29 | 3,40 | 2,70 | 1,64 | 3,75 | 3,05 | 2,08 | 4,18 | 3,48 |
Cobertura | Edad Mínima de Ingreso | Edad Máxima de Ingreso | Edad Máxima de Permanencia |
---|---|---|---|
Titular | 18 años | 69 años y 364 días | Ilimitado |
Cónyuge, conviviente civil o Conviviente no civil | 18 años | 69 años y 364 días | Ilimitado |
Hijos | Desde el 14avo día de nacimiento | 23 años y 364 días | 24 años y 364 días |
Nietos | Desde el 14avo día de nacimiento | 23 años y 364 días | 24 años y 364 días |
Padre y/o Madre | 18 años | 69 años y 364 días | Ilimitado |
Sólo podrán ingresar a la póliza los nuevos asegurados dependientes del titular de esta póliza que cumplan con algunas de las siguientes características: i) hijos; ii) cónyuge; iii) conviviente civil, iv) conviviente no civil con hijo en común; v)nietos ; vi) padres y/o madres del asegurado titular.. En estos casos la cobertura se iniciará el primer día del periodo de cobertura siguiente al de su aceptación e incorporación al presente seguro, con excepción de los hijos recién nacido, cuya vigencia se ajustará a lo siguiente:
La cobertura de este seguro es anual con renovación automática por periodos sucesivos e iguales, mientras se cumplan los requisitos de asegurabilidad, se mantenga el asegurado titular al día en el pago de las respectivas primas y se encuentre vigente el seguro colectivo.
DERECHO A RETRACTO Como asegurado, podrás retractarte del seguro, sin expresión de causa ni cargo alguno, dentro de diez (10) días desde la recepción de la póliza, teniendo a la devolución de la prima que hubiere pagado, a no ser que el evento asociado al seguro ocurra durante ese período de tiempo.
TÉRMINO ANTICIPADO DEL SEGURO El asegurado podrá comunicar su decisión de terminar anticipadamente el seguro a través del portal Vida Cámara, contenido en el sitio web de la compañía, ingresando con su acceso personal y seleccionando la solicitud correspondiente, o a través de una comunicación escrita dirigida a la compañía.
La terminación del seguro se efectuará a contar de la fecha de recepción en la compañía de la comunicación del asegurado. En los casos que corresponda, se efectuará devolución de prima del periodo de cobertura no consumido.
Order by
Newest on top Oldest on top